« Hydromel aux Fruits » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 41 : Ligne 41 :


En effet, les fibres et les morceaux de fruit vont former un chapeau à la surface de l’hydromel pendant la fermentation. Le CO2 créé par la fermentation va pousser les fruits progressivement vers le col de la dame-jeanne, jusqu’à s’y retrouver bloqué. La pression risque alors d’augmenter jusqu’à l’éruption, projetant le barboteur avec de l’hydromel et des fruits avec force.
En effet, les fibres et les morceaux de fruit vont former un chapeau à la surface de l’hydromel pendant la fermentation. Le CO2 créé par la fermentation va pousser les fruits progressivement vers le col de la dame-jeanne, jusqu’à s’y retrouver bloqué. La pression risque alors d’augmenter jusqu’à l’éruption, projetant le barboteur avec de l’hydromel et des fruits avec force.
{| class="wikitable"
{|  
|+
|[[Fichier:Fermentation hydromel abricots.png|vignette|Il faut toujours prévoir beaucoup d'espace libre en haute des dame-jeannes lorsque l'on ajoute des fruits.]]
|[[Fichier:Fermentation hydromel abricots.png|vignette|Il faut toujours prévoir beaucoup d'espace libre en haute des dame-jeannes lorsque l'on ajoute des fruits.]]
|[[Fichier:Hydromel pomme fermentation.png|vignette|Les seaux sont très adaptés pour fermenter des hydromels aux fruits : les risques de débordement sont faibles]]
|[[Fichier:Hydromel pomme fermentation.png|vignette|Les seaux sont très adaptés pour fermenter des hydromels aux fruits : les risques de débordement sont faibles]]
|-
|[[Fichier:Fermentation quetsches en cuve inox.png|vignette|Les cuves sont également un bon choix, sans risques de débordement si on ne les remplie pas trop.]]
|[[Fichier:Fermentation quetsches en cuve inox.png|vignette|Les cuves sont également un bon choix, sans risques de débordement si on ne les remplie pas trop.]]
|
|}
|}