Miel
De nombreux miels conviennent pour faire de l'hydromel. D'une manière générale, pour faire un bon hydromel il vaut mieux utiliser un bon miel, par exemple un miel variétal avec un goût et une odeur marquée plutôt qu’un miel neutre. Certains préfèrent des miels de printemps, d'autres d'été,... Il n’y a pas de solution miracle : il faut sentir, goûter, fermenter, et évaluer quels miels vous plaisent !
On peut cependant noter que des miels de "seconde qualité" (qui ont commencé à fermenter par exemple), ou simplement des miels assez neutres sont adaptés pour des Bochets (hydromel au miel caramélisé), ou des melomels (hydromels aux fruits) dans lesquels le fruit dominera.
Composition du miel
La composition du miel varie beaucoup en fonction de son origine. Cependant, on peut noter les composants suivants :
| Composant | Quantité | Commentaires |
|---|---|---|
| Eau | 17 % | Entre 13.4% et 26%. Un miel de bonne qualité devrait avoir moins de 17% d'humidité. Cependant certains miels peuvent avoir plus d'humidité : le miel de Bruyère Callune a 20% d'humidité environ. |
| Sucres | 82.5% | La composition des sucres varie beaucoup selon le miel : voir ci-dessous |
| Autres composants | 0.5% | Notamment de l'acide (gluconique), des minéraux, des traces d'azotes, des enzymes,.... |
Les sucres du miel
| Sucre | Quantité | Commentaires |
|---|---|---|
| Fructose | 39% (22% à 54%) | Les miels d'acacia, de châtaignier et de miellat sont riches en fructose. Comme le fructose est plus fluide que le glucose, cela permet à ces miels de rester liquide plus longtemps que d'autres miels. |
| Glucose | 33% (20% à 44%) | Les miels de Colza, de tournesol et de pissenlit sont riches en glucose. |
| Maltose | 7% (3% à 16%) | |
| Saccharose | 2% (0% à 15%) | Le miel de lavande contient beaucoup de saccharose (7.5% des sucres, soit 6.3% du miel environ). |
| Trisaccharides (Triholoside) | 1% (0% à 8%) | Le trisaccharide mélézitose est un composant important de certains miels de miellat. Il peut alors atteindre jusqu'à 30% à 40%, avec une moyenne de 5% à 12%. Ce sucre n'est pas fermentable.
Les miels de lavande contiennent en moyenne environ 2% d'erlose. |
Acidité du miel
Le miel est généralement acide, avec un ph compris entre 3.5 et 4.5 pour les miels de nectar, et entre 4.5 et 6 pour les miels de miellat.
En particulier, on peut noter que les miels de ronces et de phacélie sont très acides. Le miel de lavande est également acide (pH de 3.6 en moyenne). Au contraire, le miel de bourdaine est peu acide (pH supérieur à 5, parfois jusqu'à 7).